品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
Datsun | 720 | diesel utliity | 1980-1987 | 27H-710 |
Ford | Courier | diesel all models Mk I to PH | 1981-2007 | 27H-710 |
Ford | Econovan | Diesel | 1985-1997 | 27H-710 |
Ford | Econovan | Maxi Diesel | 1985-1997 | 27H-710 |
Ford | Ranger | PJ / PK 2.5ltr / 3.0ltr | 12/2006-09/2011 | 27H-710 |
Ford | Spectron | Diesel | 1983-1995 | 27H-710 |
Foton | Tunland | Diesel 2.8ltr | 2013-on | 27H-710 |
Hyundai | ix35 | Diesel 2.0ltr | 02/2010-2015 | 27H-710 |
Hyundai | iLoad | Diesel (bottom hold down ledge) | 2008-on | 27H-710 |
Hyundai | iMax | Diesel (bottom hold down ledge) | 2008-on | 27H-710 |
Jeep | Wrangler | JK Diesel | 2007-on | 27H-710 |
Kia | Ceres | Diesel | 1995-on | 27H-710 |
Kia | Sorento | Diesel BL 2.5ltr | 07/2007-09/2009 | 27H-710 |
Kia | Sportage | Diesel SL series 2.0ltr | 08/2010-on | 27H-710 |
Landrover | Landrover | Petrol | 1977-1984 | 27H-710 |
Landrover | Defender | 90 & 110 diesel 4cyl | 1983-on | 27H-710 |
Landrover | Defender | Petrol & Diesel | 1992-2007 | 27H-710 |
Landrover | Discovery | Series 2 Petrol | 1999-2003 | 27H-710 |
Mazda | B2200 | Diesel E2200 | 1980-1995 | 27H-710 |
Mazda | B2500 | Diesel | 2000-on | 27H-710 |
Mazda | Bravo | (BT50) diesel | 2006-2011 | 27H-710 |
Mazda | BT50 | Turbo Diesel | 2007-2010 | 27H-710 |
Mitsubishi | Delica | 1986-1999 | 27H-710 | |
Mitsubishi | Express | Diesel all models | 1983-2003 | 27H-710 |
Mitsubishi | L300 | Diesel | 2000-2007 | 27H-710 |
Mitsubishi | Pajero | Diesel NA - NM 2.3ltr / 2.5ltr & 2.8ltr | 01/1983-06/2002 | 27H-710 |
Mitsubishi | Pajero | Petrol NL / NM / NP V6 3.5ltr | 2000-2004 | 27H-710 |
Mitsubishi | Triton | Diesel MK 2.8ltr | 1996-2005 | 27H-710 |
Nissan | 720 | Diesel | 1980-1985 | 27H-710 |
Nissan | Navara | diesel D21 & D22 | 1985-2005 | 27H-710 |
Nissan | Navara | Diesel D22 (Thailand build) | 2006-2009 | 27H-710 |
Nissan | Patrol | Diesel MQ 3.2ltr | 1980-01/1988 | 27H-710 |
Nissan | Patrol | Petrol MQ 2.8ltr / 4.0ltr | 1980-1987 | 27H-710 |
Nissan | Patrol | Petrol Y62 V8 5.6ltr | 12/2012-on | 27H-710 |
Nissan | Terrano | II Diesel | 1996-on | 27H-710 |
Peugeot | 504 | GLD Diesel | 1979-1989 | 27H-710 |
Peugeot | 505 | Diesel Turbo | 1979-1989 | 27H-710 |
Range Rover | Range Rover | Petrol | 1974-1983 | 27H-710 |
Range Rover | Range Rover | Diesel | 1990-1993 | 27H-710 |
Rolls Royce | most models | 1955-1986 | 27H-710 | |
Ssangyong | 290S | 2006 on | 27H-710 | |
Ssangyong | A200S | 4WD | 2006 on | 27H-710 |
Ssangyong | Actyon | 4WD Diesel | 2006 on | 27H-710 |
Ssangyong | Korando | 4WD Diesel | 2003-on | 27H-710 |
Ssangyong | Kyron | 2006 on | 27H-710 | |
Ssangyong | Musso | 1996-2007 | 27H-710 | |
Ssangyong | Rexton | 2006 on | 27H-710 | |
Ssangyong | Stavic | 2006 on | 27H-710 | |
Toyota | 4Runner | Diesel 2.8ltr | 10/1989-1996 | 27H-710 |
Toyota | Hiace | Commuter Diesel LH184R / KDH223R 3.0ltr / KDH222R 2.5ltr | 2000-2015 | 27H-710 |
Toyota | Hiace | Diesel van LH162R / LH172R 3.0ltr | 2000-2004 | 27H-710 |
Toyota | Hiace | Diesel van KDH200R / KDH220R 2.5ltr | 2005-2006 | 27H-710 |
Toyota | Hiace | Diesel van KDH201R / KDH221R 3.0ltr | 2006-2015 | 27H-710 |
Toyota | Hiace | Super Custom Diesel 3.0ltr | 1993-2000 | 27H-710 |
Toyota | Hilux | Diesel LN106/107/111/130 | 1984-1998 | 27H-710 |
Toyota | Hilux | Diesel LN150/160/170/190 | 1997-2005 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel BJ40 / BJ70 / BJ71 / BJ73 / BJ74 Series | 1974-1990 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel HJ45 / HJ47 / HJ60 / HJ61 | 1973-1990 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel HJ75RV Troopcarrier / HJ75RP Utility 4.0ltr | 01/1985-1990 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel PZJ70RV / PZJ73RV 3.5ltr | 03/1990-1992 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel HZJ73 / HZJ75RV Troopcarrier / HZJ75RP Utility | 03/1990-1999 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel HDJ78R / HZJ78R Troop / HDJ79R / HZJ79R Utility | 10/1999-2006 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel VDJ76R Wagon V8 4.5ltr | 03/2007-2015 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Diesel VDJ78R Troopcarrier / VDJ79R Ute V8 4.5ltr | 2007-2015 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Petrol FZJ78R Troopcarrier / FZJ79R Utility | 10/1999-2006 | 27H-710 |
Toyota | Landcruiser | Prado Diesel KZJ95R 3.0ltr | 1993-2002 | 27H-710 |
Toyota | Supra | Turbo 3.0TT JZA80 | 1993-1998 | 27H-710 |
Toyota | Tarago | Diesel 2.0ltr 4WD | 1984-1989 | 27H-710 |
電池型號 | M-42 | N-55 | Q-85 | S-95 | T-110 | S57450 |
生命週期 (SBA S0101) | 7,404 | 21,606 | 43,153 | 44,432 | 57,606 | 44,571 |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |