品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | AMV8 | Early Models | 1967-1989 | NX110-5MF |
Aston Martin | DBS | Early Models | 1967-1989 | NX110-5MF |
Aston Martin | Lagonda | Early Models | 1967-1989 | NX110-5MF |
Aston Martin | V8 Vantage | Early Models | 1967-1989 | NX110-5MF |
Aston Martin | Volante | Early Models | 1967-1989 | NX110-5MF |
Aston Martin | Virage | 1990-1999 | NX110-5MF | |
Aston Martin | Virage Vantage | 1990-1999 | NX110-5MF | |
Bentley | Arnage Saloon | V8 4.4L TwinTurbo / 6.75L TT / 6.8L TT | 1998-2009 | NX110-5MF |
Bentley | Azure | Convertible Mark 1 V8 6.75L Turbo | 1995-2003 | NX110-5MF |
Bentley | Azure | T Convertible Mark 11 V8 6.75L TT | 2006-2010 | NX110-5MF |
Bentley | Brooklands | Sedan V8 6.75L | 1993-1999 | NX110-5MF |
Bentley | Continental | R / S / T V8 6.75ltr | 1991-2004 | NX110-5MF |
Bentley | Continental | Convertible V8 6.75ltr | 1984-1995 | NX110-5MF |
Bentley | Eight | 1984-1992 | NX110-5MF | |
Bentley | Mulsanne | 1980-1993 | NX110-5MF | |
Bentley | Mulsanne | S | 1980-1993 | NX110-5MF |
Bentley | Turbo | R | 1986-1997 | NX110-5MF |
Bentley | Turbo | RT | 1986-1997 | NX110-5MF |
Cadillac | Most Models | 1956-1984 | NX110-5MF | |
Daewoo | Korando | 1998-on | NX110-5MF | |
Daewoo | Tacuma | 2000-on | NX110-5MF | |
Datsun | 620 | Petrol utility (1500 / 1600 / 2000cc) | 1972-1986 | NX110-5MF |
Datsun | 720 | Petrol utility (1500 / 1600 / 2000cc) | 1972-1986 | NX110-5MF |
Ferrari | Dino | GT / GT4 / GTS 2.0ltr / 2.4ltr / 3.0ltr | 1968-12/1979 | NX110-5MF |
Ferrari | F40 | V8 2.9TT | 1987-1992 | NX110-5MF |
Fiat | Multipla | 2001 | NX110-5MF | |
Honda | Legend | Coupe 3.2ltr / Sedan 3.5 / 3.7 ltr | 1992-2005 | NX110-5MF |
Honda | Legend | KB AWD Sedan 3.5 / 3.7ltr | 08/2006-2013 | NX110-5MF |
Honda | Prelude | 1988-1991 | NX110-5MF | |
Hyundai | iMax | Petrol (bottom hold down ledge) | 2008-on | 55D23R / NX110-5 |
Hyundai | Terracan | Petrol / Highlander 3.5ltr | 11/2001-07/2008 | NX110-5MF |
Isuzu | D-Max | petrol V6 | 2008-12-on | NX110-5MF |
Jeep | Cherokee | Diesel KJ / KK 2.8ltr | 09/2001-2014 | NX110-5MF |
Kia | Sorento | Petrol BL V6 3.5ltr / 3.8ltr / 3.3ltr | 02/2003-09/2009 | NX110-5MF |
Landrover | Defender | Petrol | 1984-1992 | NX110-5MF |
Landrover | Discovery | Series 1 Petrol | 1991-1996 | NX110-5MF |
Landrover | Discovery | Series 1 Diesel | 1991-1996 | NX110-5MF |
Lexus | LS430 | 2000-on | NX110-5MF | |
Lexus | SC430 | 2000-on | NX110-5MF | |
Mitsubishi | Challenger | Petrol PA 3.0ltr | 02/1998-2006 | NX110-5MF |
Mitsubishi | Pajero | Petrol NA - NH 4cyl 2.6ltr | 01/1983-10/1993 | NX110-5MF |
Mitsubishi | Pajero | Petrol NF / NG / NH / NJ / NK / NL V6 3.0ltr & 3.5ltr | 09/1988-2000 | NX110-5MF |
Mitsubishi | Starwagon | 3.0L | 1995-on | NX110-5MF |
Mitsubishi | Triton | Cab Utility | 1987-1992 | NX1105MF |
Mitsubishi | Triton | V6 3.0 / GL 3.0 / 2.4L | 1996-on | NX110-5MF |
Nissan | Bluebird | V6 SGX Turbo | 1986-on | NX110-5MF |
Nissan | E20 | van | 1974-1980 | NX110-5MF |
Nissan | Fairlady | Z2800 | 1978-1983 | NX110-5MF |
Nissan | Navara | Diesel D22 DX 2.5ltr (Thai build - twin battery model) | 01/2007-2014 | NX110-5MF & LMF |
Nissan | W40 | Civilian Bus | 1985-on | NX110-5MF |
Range Rover | Range Rover | Petrol | 1984-1995 | NX110-5MF |
Range Rover | Range Rover | Diesel | 1996-1998 | NX110-5MF |
Rolls Royce | most models | 1986-2003 | NX110-5MF | |
Rover | 3500 | 1965-1986 | NX110-5MF | |
Subaru | Outback | Diesel 4GEN 2.0ltr | 09/2009-11/2014 | NX110-5MF |
Toyota | 4Runner | Petrol V6 3.0ltr | 11/1990-1996 | NX110-5MF |
Toyota | Celica | ST185R / ST205R GT4 2.0ltr Turbo 4WD | 1990-1996 | NX110-5MF |
Toyota | Hiace | Commuter Diesel LH125R 2.8ltr | 1989-1999 | NX110-5MF |
Toyota | Hiace | Diesel van H50 series 2.2ltr / 2.4ltr | 1981-1989 | NX110-5MF |
Toyota | Hiace | Diesel van LH103R / LH113R 2.8ltr | 1989-2000 | NX110-5MF |
Toyota | Hilux | Diesel LN86R 2WD | 1992-1998 | NX110-5MF |
Toyota | Hilux | Surf Petrol | 1989-2005 | NX110-5MF |
Toyota | Hilux | Surf Diesel (Requires 2 batteries opposing terms) | 1989-2005 | NX110-5MF/5LMF |
Toyota | Landcruiser | Bundera Diesel LJ70RV 2.4ltr / RJ70RV 3.4ltr | 1986-1990 | NX110-5MF |
Toyota | Landcruiser | Bundera Petrol RJ70R / RJ70RV 2.4ltr | 01/1985-1990 | NX110-5MF |
Toyota | Landcruiser | Diesel VDJ200R V8 4.5TT (2 opposing terminal batteries) | 11/2007-2015 | NX110-5MF&LMF |
Toyota | Landcruiser | Petrol FJ60 / FJ62RG / FJ70 / FJ73 / FJ75RV | 1982-1992 | NX110-5MF |
Toyota | Landcruiser | Petrol UZJ200R V8 4.7ltr (2 opposing terminal batteries) | 11/2007-2012 | NX110-5MF/5LMF |
Toyota | Liteace | Diesel 1.8ltr CM20V / CM35 / CM36RV | 1983-1992 | NX110-5MF |
Toyota | Townace | Diesel SUV 2.0ltr CR21 / CR30 | 1985-1989 | NX110-5MF |
電池型號 | M-42 | N-55 | Q-85 | S-95 | T-110 | S57450 |
生命週期 (SBA S0101) | 7,404 | 21,606 | 43,153 | 44,432 | 57,606 | 44,571 |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |