品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
Citroen | ZX | Volcane | 1993-1998 | LN1 AGM |
Fiat | 500 | 2008-on | LN1 AGM | |
Fiat | Freemont | Petrol 2.4ltr | 12/2012-on | LN1 AGM |
Fiat | Panda | Diesel 1.3ltr | 10/2013-on | LN1 AGM |
Fiat | Panda | Petrol 0.9ltr & 1.2ltr | 10/2013-on | LN1 AGM |
Hyundai | Veloster | (Delkor 50D20L (208mm TH)will fit) | 2011-on | LN1 AGM |
Peugeot | 106 | 1992-1998 | LN1 AGM | |
Peugeot | 306 | 1996-1997 | LN1 AGM | |
Peugeot | 607 | Auxiliary Battery | 2001-on | LN1 AGM |
Renault | 19 | 1996-on | LN1 AGM | |
Renault | Megane | III B95 Authentique 1.2ltr (Stop-Start) | 06/2013-on | LN1 AGM |
Renault | Megane | III B95 Expression / GT-Line 1.2ltr non-Stop-Start | 06/2013-on | LN1 AGM |
Renault | Megane | III K95 Wagon Dynamique / GT-Line 1.2ltr | 06/2013-on | LN1 AGM |
Renault | Scenic | II Petrol 2.0ltr Manual | 01/2005-2009 | LN1 AGM |
Rover | 200 | 1997-on | LN1 AGM | |
Rover | 114 SL | 1990-1991 | LN1 AGM | |
Rover | 200 SLI | 1990-1994 | LN1 AGM | |
Rover | 214 SLI | 1990-1994 | LN1 AGM | |
Rover | 216 SLI | 1990-1994 | LN1 AGM | |
Rover | 216 Series | 1990-1998 | LN1 AGM | |
Rover | 418 GSD | 1993-on | LN1 AGM | |
Rover | 420 GSD | 1993-on | LN1 AGM | |
Smart | Fortwo | Hardtop & Cabriolet 3cyl 0.7ltr / 1.0ltr | 2003-2012 | LN1 AGM |
Smart | Fortwo | Pulse MHD Stop-Start / 52KW MHD Softouch 1.0ltr | 11/2008-2014 | LN1 AGM |
Smart | Forfour | 1.3ltr / 1.5ltr | 10/2004-2007 | LN1 AGM |
Smart | Roadster | 0.7ltr | 2003-2006 | LN1 AGM |
Volkswagen | Up | Petrol 3cyl 1.0ltr | 2013-on | LN1 AGM |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |