品牌 | 型式 | 引擎 | 年份 | 註記 |
---|---|---|---|---|
Daewoo | Applause | 1989-1995 | ||
Daihatsu | Applause | 1989-1997 | ||
Daihatsu | Charade | GTI - Centro CS, DI, ST, TS | 1978-1997 | |
Daihatsu | Copen | 2000-2003 | ||
Daihatsu | Cuore | 2001-on | ||
Daihatsu | Delta | Twin Cab petrol | 1978-on | |
Daihatsu | Duet | 1989-1995 | ||
Daihatsu | Handivan | Hijet 1000 Van | 1981-1999 | |
Daihatsu | Mira | 1990-1994 | ||
Daihatsu | Move | 3cyl 0.9 | 1997-2000 | |
Daihatsu | Pyzar | 1998-on | ||
Daihatsu | Rocky | 1984-on | ||
Daihatsu | Scat | 1982-1983 | ||
Daihatsu | Sirion | 2004-on | ||
Daihatsu | Terios | 4 WD / YRV | 2000-2005 | |
Ford | Econovan | JG Petrol | 1997-1998 | |
Ford | Econovan | Petrol | 1985-1997 | |
Ford | Spectron | Petrol | 1983-1995 | |
Honda | 600 | 1968-74 | ||
Honda | 1300 | 1968-74 | ||
Honda | 20T | 1968-74 | ||
Honda | Life | 1968-74 | ||
Honda | City | 2009-2013 | ||
Honda | Insight | 1989-1999 | ||
Honda | Jazz | GLi / VTi / VIBE | 2003-2015 | |
Hyundai | Stellar | 1984-on | ||
Mazda | E2000 | 1984-1995 | ||
Mazda | Savanna | 808 / 1600 | 1972-1989 | |
Mazda | Traveller | 1983-1989 | ||
Mitsubishi | Eclipse | 1990-1995 | ||
Mitsubishi | L200 | petrol | 1993-1998 | |
Mitsubishi | L300 | petrol | 1993-1998 | |
Mitsubishi | Lancer | EVO III / EVO IV / EVO V / EVO VI / EVO VII / EVO VIII | 1995-2005 | |
Mitsubishi | Starwagon | 2.0L / 2.4L | 1985-1995 | |
Nissan | 180SX | (Modified for intercooler) | 1988-1997 | |
Nissan | 200SX | S14 / S15 (Grey Import - intercooler model) | 1994-2003 | |
Nissan | GT-R | R32 Skyline | 1991-1994 | |
Nissan | Micra | 1995-1996 | ||
Nissan | NX | Coupe | 1991-1996 | |
Nissan | Pulsar | N15 | 1995-2000 | |
Nissan | Pulsar | N16 | 2000-on | |
Nissan | Silvia | S13 Import | 1988-1994 | |
Nissan | Skyline | R32 | 1990-1993 | |
Subaru | 1800 Series | Most early models | 1970-1990 | |
Subaru | AWD Wagon | 1983-1990 | ||
Subaru | Impreza | N Series LX 1.6ltr / GX 1.8ltr / RX 2.0ltr | 04/1993-2000 | |
Subaru | Legacy | 4cyl | 2003-2009 | |
Subaru | Leone | 1983-1995 | ||
Subaru | Liberty | 2.2 / 2.0i / 2.0 RS / 2.5i 4cyl. | 10/1989-2009 | |
Subaru | Sherpa | 1989-1992 | ||
Subaru | Sports | Wagon 1.8ltr / 2.0ltr | 08/1994-2000 | |
Subaru | Vortex | 1987-1993 | ||
Suzuki | APV | 2004-on | ||
Suzuki | Baleno | X90 / X91 | 1995-1996 | |
Suzuki | Carry | 1999-on | ||
Suzuki | Cappuccino | 1993-1995 | ||
Suzuki | Cino | 1983-on | ||
Suzuki | Ignis | HT51S / HT81S | 2000-2006 | |
Suzuki | Liana | 2000-on | ||
Suzuki | Sierra | 1990-1995 | ||
Suzuki | X90 | Targa | 2000-on | |
Toyota | Altezza | grey import | 1998-2005 | |
Toyota | Corolla | AE111 Levin Coupe 1.6ltr (Japan build) | 1995-2000 | |
Toyota | Corolla | AE112R Ascent / Conquest / Levin / Ultima (Japan build) | 09/1998-2001 | |
Toyota | Corolla | AE112R Sportivo Turbo (Japan build) | 2001-2002 | |
Toyota | Hilux | Petrol Workmate 2.0ltr | 1997-2001 |
放 電 因 素 | 說 明 | |
車 |
低 電流 放 電 (GPS,防盜,休眠電流etc) |
深度放電將導致電池充電效率降低 |
CAN-BUS電路接地 或接觸不良 |
增加漏電量或產生錯誤動作 | |
充電系統不良 | 1)調節器設定電壓低於14.4V ↓ 2)皮帶惰輪不良 3)接觸不良 |
|
汽車或電池閒置太久 | 車輛閒置超過30天時,應拿掉電池負極接頭 | |
電池容量太小 | 受限於使用空間或擺置位置溫度太高 | |
駕 |
駕駛使汽車閒置太久 | 夏天高溫使電池放電率大增 |
怠速時使用耗電量太高 的電器配件 |
如冷氣, GPS, TV / AV系統, | |
改裝電系統 | 有些改裝配件可能無法與原車系統相容 | |
駕駛習慣 | 短距行駛,常忘記關燈或關門或音響 |